Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 30 |
Диаметр ротора, мм: | 460 |
Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
Количество роторных ножей, шт: | 6 |
Масса , кг , не более: | 1730 |
Производительность до, кг/ч: | 600 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1360х1943х2544 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х607 |
Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Длина ротора, мм: | 600 |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
Тип выгрузки: | Горка |
Подключение воды: | Нет |
Тип ножей: | Косой рез |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Дробилка PZO 600 DMG, где D - дробилка, M - конфигурация ножей по типу "косой рез", G - способ выгрузки "горка". Самый простой способ выгрузки для дальнейшего использования материала.
Станок используется для измельчения синтепуха, фанеры, макулатуры, пластиковой тары, пленочных отходов и прочих тонкостенных материалов и полимеров.
Контакты