| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 45 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х807 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 48 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Масса , кг , не более: | 1975 |
| Производительность до, кг/ч: | 800 |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1598х1959х2546 |
| Длина ротора, мм: | 800 |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Тип выгрузки: | Пневмотранспорт |
| Подключение воды: | Нет |
| Тип ножей: | Каскадные |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Модель дробилки PZO 800 DKU имеет каскадные ножи, позволяющие измельчать полимерные отходы, резину и пленку толщиной 10-15 мм. Основное отличие это размер ротора 800 мм и увеличенный размер режущих ножей.
Выгрузка измельченных отходов выполняется с помощью пневмотранспорта.
Переработка пластмассовых отходов и бракованных изделий позволяет получить измельченное вторсырье для изготовления другой продукции.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты