| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 30 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 570х607 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 6 |
| Масса , кг , не более: | 2458 |
| Производительность до, кг/ч: | 600 |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1400х2004х2494 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Длина ротора, мм: | 600 |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Тип выгрузки: | Пневмотранспорт |
| Подключение воды: | Нет |
| Тип ножей: | Косой рез |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Дробилка PZO 600 DMU, где D - дробилка, M - конфигурация ножей по типу косой рез, U - выгрузка пневмотранспортом. Подходит для дробления сухого тонкостенного материала по типу пластика, ПЭТ, резины, стеклопластика, фанеры мебельной и прочего мусора и отходов.
Выгрузка производится пневмотранспортом сразу в мешки биг-бэги или другую подходящую тару. Пневмотранспорт приобретается отдельно.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты