| Производительность до, кг/ч: | 600 |
| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 30 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 570х607 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1400х2004х2494 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Количество роторных ножей, шт: | 36 |
| Масса , кг , не более: | 2458 |
| Длина ротора, мм: | 600 |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Подключение воды: | Нет |
| Тип ножей: | Каскадные |
| Тип выгрузки: | Пневмотранспорт |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Модель дробилки с маркировкой PZO 600 DKU имеет каскадные ножи. Выгрузка измельченных отходов выполняется с помощью пневмотранспорта. Отличный вариант для измельчения слитков пластика больших габаритов и элементов с толщиной до 15 мм.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты