Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 15 |
Диаметр ротора, мм: | 300 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х407 |
Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
Количество роторных ножей, шт: | 6 |
Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Производительность до, кг/ч: | 400 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1088х1748х2332 |
Длина ротора, мм: | 400 |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
Тип выгрузки: | Горка |
Подключение воды: | Нет |
Тип ножей: | Косой рез / Ласточкин хвост |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Дробилка PZO 400 DMG, где D - дробилка, M - конфигурация ножей по типу “косой рез”, G - способ выгрузки “горка”. Самый простой способ выгрузки для дальнейшего использования материала.
Дробилка PZO 400 DLG, где D - дробилка, L - V-образная конфигурация ножей по типу "ласточкин хвост", G - способ выгрузки "горка". Самый простой способ выгрузки для дальнейшего использования материала.
Контакты