Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹: | 566 |
Частота вращения шнека выгружного, мин-¹: | 540 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 15 |
Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт: | 4 |
Диаметр ротора, мм: | 300 |
Диаметр шнека, мм: | 190 |
Длина шнека, мм: | 2500 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х407 |
Сетка, мм (обеспечивается конструктивно): | 40х200** |
Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
Количество роторных ножей, шт: | 24 |
Масса , кг , не более: | 1353 |
Производительность до, кг/ч: | 400 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 3015х2105х2535 |
Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Длина ротора, мм: | 400 |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
Тип выгрузки: | Шнековая |
Подключение воды: | Да |
Тип ножей: | Каскадные |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Дробилка PZO 400 DKS, где D - дробилка, K - конфигурация ножей по типу "каскад", S - шнековая выгрузка. Дробилка для крупных кусков или слитков пластика способна измельчить большие изделия из пластмассы: пластмассовые игрушки, оконные профили, пластиковые детали каких-либо приборов или литые куски пластмассы. В качестве режущих лезвий в дробилках для крупной пластмассы используется мощные ножи, поддающиеся заточке. Они способны без труда разрезать большие куски пластика. Дробилки оборудованы высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.
Контакты