| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 3150х2490х3450 |
| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х807 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Масса , кг , не более: | 2500 |
| Частота вращения шнека выгружного, мин-¹: | 985 |
| Диаметр шнека, мм: | 285 |
| Длина шнека, мм: | 2500 |
| Производительность до, кг/ч: | 800 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 48 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 45 |
| Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт: | 11 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 566 |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Длина ротора, мм: | 800 |
| Тип выгрузки: | Шнековая |
| Подключение воды: | Да |
| Тип ножей: | Косой рез |
Дробилка PZO 801 DMS, где D - дробилка, M - конфигурация ножей по типу "косой рез", S - шнековая выгрузка. Дробилки с косым резом применяются для большинства видов пластмасс – ПЭТ, ПЭ, ПП, ПВХ, АБС. Ножи в такой дробилке обладают повышенной износостойкостью. Моющая дробилка представляет собой дробилку с добавленными каналами для воды и шлангами, направленными внутрь камеры резания. Вода остается в режущей камере посредством добавления дополнительных уплотнений. Дробилка оборудованы высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты