Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
Частота вращения ротора, мин-¹: | 566 |
Частота вращения шнека выгружного, мин-¹: | 985 |
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 45 |
Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт: | 11 |
Диаметр ротора, мм: | 460 |
Диаметр шнека, мм: | 285 |
Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х807 |
Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
Количество роторных ножей, шт: | 6 |
Масса , кг , не более: | 2500 |
Производительность до, кг/ч: | 800 |
Длина шнека, мм: | 2500 |
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 3150х2490х3450 |
Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
Длина ротора, мм: | 800 |
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
Тип выгрузки: | Шнековая |
Подключение воды: | Да |
Тип ножей: | Ласточкин хвост |
Это 3D модель! Вы можете её покрутить и рассмотреть детальнее.
Для того, чтобы приблизить модель, зажмите клавишу ctrl.
Дробилка PZO 801 DLS, где D - дробилка, L - V-образная конфигурация ножей по типу "ласточкин хвост", S - шнековая выгрузка. Идеально подходит для переработки пленки, тканых материалов, листового материала, ПЭТ бутылок и канистр. V-образная конструкция ножей обеспечивает эффективный захват крупных полых изделий. Дробилки оборудованы также высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.
Контакты