| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 566 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х807 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Масса , кг , не более: | 2500 |
| Частота вращения шнека выгружного, мин-¹: | 985 |
| Диаметр шнека, мм: | 285 |
| Длина шнека, мм: | 2500 |
| Производительность до, кг/ч: | 800 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 6 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 45 |
| Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт: | 11 |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 3045х2370х2580 |
| Длина ротора, мм: | 800 |
| Тип выгрузки: | Шнековая |
| Подключение воды: | Да |
| Тип ножей: | Ласточкин хвост |
Дробилка PZO 800 DLS с конфигурацией ножей по типу "ласточкин хвост", S - шнековая выгрузка. К модели подключается вода для мойки перерабатываемого сырья. Идеально подходит для переработки пленки, тканых материалов, листового материала, ПЭТ бутылок и канистр. V-образная конструкция ножей обеспечивает эффективный захват крупных полых изделий. Дробилки оборудованы также высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты