| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 570х607 |
| Масса , кг , не более: | 2458 |
| Производительность до, кг/ч: | 600 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 6 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 30 |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1400х2004х2494 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Тип выгрузки: | Пневмотранспорт |
| Длина ротора, мм: | 600 |
| Подключение воды: | Нет |
| Тип ножей: | Ласточкин хвост |
Дробилка PZO 600 DLU, где D - дробилка, L - V образная конфигурация ножей по типу "ласточкин хвост", U - выгрузка пневмотранспортом. Подходит для сухих, тонкостенных материалов и дальнейшей транспортировки в следующий узел переработки.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты