| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 570 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х607 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Масса , кг , не более: | 1730 |
| Производительность до, кг/ч: | 600 |
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 6 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 30 |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 1360х1943х2544 |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Длина ротора, мм: | 600 |
| Тип выгрузки: | Горка |
| Подключение воды: | Нет |
| Тип ножей: | Ласточкин хвост |
Дробилка PZO 600 DLG, где D - дробилка, L - V-образная конфигурация ножей по типу "ласточкин хвост", G - способ выгрузки "горка". Самый простой способ выгрузки для дальнейшего использования материала.
Станок отлично подходит для дробления тонкостенных пленочных и полимерных отходов: полиэтилен, ПП, полиамид, пластик, ПНД.
Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
Контакты