Мощность, кВт: | 30 |
Крутящий момент на валу шредера, Нм: | 5680 |
Длина ротора, мм: | 600 |
Количество двигателей, шт: | 2 |
Частота вращения ротора, об/мин: | 25 |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3810х1340х2240 |
Толщина ножей, мм: | 25 |
Тип: | Двухвальный |
Мощность двигателя, кВт: | 15 |
Масса, кг: | 4300 |
Размер загрузочного окна ШхД, мм: | 1040х1395 |
Зона измельчения ДхШ, мм: | 600х728 |
Двухвальный шредер марки 600h15D2M с двумя роторами способен перерабатывать легкие к измельчению материалы.
К таким материалам относятся:
Модель | Типы сложности перерабатываемых отходов | |||
---|---|---|---|---|
Легкие* | Умерено сложные** | Сложные*** | Специального назначения | |
600H15D | да | – | – | по согласованию |
600H22D | да | да | – | по согласованию |
600H37D | да | да | да | по согласованию |
600N22D | да | – | – | по согласованию |
600N37D | да | да | – | по согласованию |
600N55D | да | да | да | по согласованию |
600E55D | да | – | – | по согласованию |
800H22D | да | – | – | по согласованию |
800H37D | да | да | – | по согласованию |
800H55D | да | да | да | по согласованию |
800N37D | да | – | – | по согласованию |
800N55D | да | да | – | по согласованию |
800N75D | да | да | да | по согласованию |
800E75D | да | – | – | по согласованию |
1300H37D | да | – | – | по согласованию |
1300H55D | да | да | – | по согласованию |
1300H75D | да | да | да | по согласованию |
1300N75D | да | да | – | по согласованию |
1300N110D | да | да | да | по согласованию |
1300E110D | да | – | – | по согласованию |
*Легкие – отходы овощей, трава, силос, ДСП, деревянные ветки и доски толщиной до 3 см, обычные марки полимеров толщиной до 3 мм, картон одиночные листы, гофрокартон, целлюлоза, мелкие полимерные бутылки, флаконы, ящики полимерные, алюминиевые банки, платы электронные, пленки одиночные.
**Умерено сложные – мебель дсп, фанера, дерево с металлической фурнитурой, стекло обычное до 10 мм (не упрочненное), мдф, ламинат, фанера, металлическая стружка, обычные марки полимеров до 10 мм толщиной, дерево – бревна, пеньки.
Клееный картон, бумагу, книги до 100 листов, картонные тубы, резину, покрышки легковые, тара полимерная бочки, канистры, кубы с обрешеткой, кости животных, смешанные пищевые отходы, бытовая техника и электроника, изделия из мягких металлов (медь, алюминий и т.д.), углеволокно, ткани, мешки в том числе полимерные без строп и не связанные, пленки в тюках, роликах, поддоны пластиковые, деревянные.
***Сложные – мусор разносортный без металла; прочные и вязкие полимеры – например ударопрочные: abs, поликарбонат, полистирол, армированный полиэтилен; книги в твердом переплете от 100 листов, бумага клееная, прошитая; покрышки автомобильные грузовые; строительный мусор без металла, допускаются гвозди, саморезы; полипропиленовая ткань – полотна, биг-бэги, связанные и в кипах; канаты, стропы - тканевые полимерные.
Контакты